Šablona:Planéty: Porovnání verzí

Z Herbert's dune
>Historik
(+)
>Historik
(+Rhisso)
 
Řádek 14: Řádek 14:
| align="center" | [[Lankiveil]] | [[Lernaeus]] | [[Markon]] | [[Molitor]] | [[Muritan]] | [[Narádž]] | [[Niazi]] | [[Niusche]] | [[Novebruns]] | [[Palma]] | [[Parella]] | [[Parmentier]] | [[Pilargo]]
| align="center" | [[Lankiveil]] | [[Lernaeus]] | [[Markon]] | [[Molitor]] | [[Muritan]] | [[Narádž]] | [[Niazi]] | [[Niusche]] | [[Novebruns]] | [[Palma]] | [[Parella]] | [[Parmentier]] | [[Pilargo]]
|-
|-
| align="center" | [[planéty Danu]] | [[Quadra]] | [[Ponciard]] | [[Poritrin]] | [[Rakis]] | [[Reenol]] | [[Relicon]] | [[Renditai]] | [[Riches (planéta)|Riches]] | [[Risp VII]] | [[Rocu]] | [[Rom]] 
| align="center" | [[planéty Danu]] | [[Quadra]] | [[Ponciard]] | [[Poritrin]] | [[Rakis]] | [[Reenol]] | [[Relicon]] | [[Renditai]] | [[Rhisso]] | [[Riches (planéta)|Riches]] | [[Risp VII]] | [[Rocu]]  
|-
|-
| align="center" | [[Ros-Jal]] | [[Rossak]] | [[Gama Waiping]] - [[Salusa Secundus]] | [[Semba]] | [[Seneca]] | [[Seprek]] | [[Sikun]] | [[Souci]] | [[Spojka]] | | [[Tarahell]] | [[Terra]]  
| align="center" | [[Rom]] | [[Ros-Jal]] | [[Rossak]] | [[Gama Waiping]] - [[Salusa Secundus]] | [[Semba]] | [[Seneca]] | [[Seprek]] | [[Sikun]] | [[Souci]] | [[Spojka]] | | [[Tarahell]] | [[Terra]]  
|-
|-
| align="center" | [[Thalim]] - [[Tleilax|Tleilax (Tlulax)]] | [[Tulapin]] | [[Tyndall]] | [[Ularda]] | [[Uzol]] | [[Walgis]] | [[Wallach VI]], [[Wallach VII|VII]] a [[Wallach IX|IX]] | [[Xuttuh]]
| align="center" | [[Thalim]] - [[Tleilax|Tleilax (Tlulax)]] | [[Tulapin]] | [[Tyndall]] | [[Ularda]] | [[Uzol]] | [[Walgis]] | [[Wallach VI]], [[Wallach VII|VII]] a [[Wallach IX|IX]] | [[Xuttuh]]

Aktuální verze z 10. 4. 2012, 16:25