Kaitan: Porovnání verzí
>Historik (nové) |
>Historik (dopl) |
||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Soubor:Kaitan duna1984.jpg|thumb|250px|Planéta Kaitan - z filmu [[Duna (1984)|Duna]] D.Lyncha (1984).]]'''Kaitan''' - <font color="#A0A0A0">od zničenia [[Salusa Secundus|Salusy Secundus]] atómovým holocaustom a čias imperátora [[Hassik III. Corrino|Hassika III.]]</font> bol sídelnou planétou Impéria, <font color="#A0A0A0">najkrajšou v Známom vesmíre. Bol hlavným sídlom Imperátora a Federálnej rady [[veľkorod]]ov a [[malorod]]ov [[Landsraad]]u. Mal 4 planetárne obežnice. | [[Soubor:Kaitan duna1984.jpg|thumb|250px|Planéta Kaitan - z filmu [[Duna (1984)|Duna]] D.Lyncha (1984).]]'''Kaitan''' - <font color="#A0A0A0">od zničenia [[Salusa Secundus|Salusy Secundus]] atómovým holocaustom a čias imperátora [[Hassik III. Corrino|Hassika III.]]</font> bol sídelnou planétou Impéria, <font color="#A0A0A0">najkrajšou v Známom vesmíre. Bol hlavným sídlom Imperátora a Federálnej rady [[veľkorod]]ov a [[malorod]]ov [[Landsraad]]u. Mal 4 planetárne obežnice. | ||
<br>V období pred vypuknutím [[Služobníckeho džihádu]] patrila medzi okrajové planéty pod sférou vplyvu [[Ligy vznešených]]. | |||
Planéta bola prakticky kompletne navrhnutá. Vládlo tu neustále teplo a vždy mierna klíma -> búrky neexistovali, obloha bez mrakov, jasné noci plné hviezd a mesiacov; vďaka chvejivému svetlu polárnej žiary tu nikdy nebola v noci úplná tma. Tento stav udržovalo veľké množstvo satelitov riadiacich počasie. | Planéta bola prakticky kompletne navrhnutá. Vládlo tu neustále teplo a vždy mierna klíma -> búrky neexistovali, obloha bez mrakov, jasné noci plné hviezd a mesiacov; vďaka chvejivému svetlu polárnej žiary tu nikdy nebola v noci úplná tma. Tento stav udržovalo veľké množstvo satelitov riadiacich počasie. | ||
Dokonca i kolibríky tu boli cvičené :-). | Dokonca i kolibríky tu boli cvičené :-). | ||
Planéta plná úradníkov, vládla tu obrovská byrokracia a kvitlo úplatkárstvo.</font> | Planéta plná úradníkov, vládla tu obrovská byrokracia a kvitlo úplatkárstvo. | ||
;Rastliny | |||
*[[denivka]]</font> | |||
Řádek 10: | Řádek 14: | ||
==Budovy a mestá== | ==Budovy a mestá== | ||
<font color="#A0A0A0"> | <font color="#A0A0A0"> | ||
''Rečnícka sieň | *''[[Rečnícka sieň]]'' | ||
*''[[Audienčná sieň]]'' | |||
*'''[[Korint]]''' | |||
'' | *''[[Vojvodský ekvitný súd]]'' | ||
*''[[Veľké divadlo]]'' | |||
'''Korint''' | *''[[Imperiálne observatórium]]'' | ||
''Vojvodský ekvitný súd | |||
'' | |||
'' | |||
''Slnovrat Duru'' - ples a jedna z najväčších spoločenských udalostí na Kaitane.</font> | ''Slnovrat Duru'' - ples a jedna z najväčších spoločenských udalostí na Kaitane.</font> | ||
==Zaujímavosti== | ==Zaujímavosti== | ||
Řádek 32: | Řádek 28: | ||
== Zdroj == | |||
*Herbert B., Anderson, K. J.: ''[[História Duny: Služobnícky džihád]]'' | |||
Aktuální verze z 23. 10. 2009, 17:32
Kaitan - od zničenia Salusy Secundus atómovým holocaustom a čias imperátora Hassika III. bol sídelnou planétou Impéria, najkrajšou v Známom vesmíre. Bol hlavným sídlom Imperátora a Federálnej rady veľkorodov a malorodov Landsraadu. Mal 4 planetárne obežnice.
V období pred vypuknutím Služobníckeho džihádu patrila medzi okrajové planéty pod sférou vplyvu Ligy vznešených.
Planéta bola prakticky kompletne navrhnutá. Vládlo tu neustále teplo a vždy mierna klíma -> búrky neexistovali, obloha bez mrakov, jasné noci plné hviezd a mesiacov; vďaka chvejivému svetlu polárnej žiary tu nikdy nebola v noci úplná tma. Tento stav udržovalo veľké množstvo satelitov riadiacich počasie. Dokonca i kolibríky tu boli cvičené :-).
Planéta plná úradníkov, vládla tu obrovská byrokracia a kvitlo úplatkárstvo.
- Rastliny
Budovy a mestá
Slnovrat Duru - ples a jedna z najväčších spoločenských udalostí na Kaitane.
Zaujímavosti
V našom reálnom svete existuje aj hviezda s oficiálnym označením Alpha Piscium, ktorá sa tiež označuje alternatívne ako Kaitan.[1] (informáciu a link poskytol Mahdí).
Zdroj
- Herbert B., Anderson, K. J.: História Duny: Služobnícky džihád